Chaque semaine, JAIME Radio vous fait gagner de nombreux cadeaux !
Pour participer aux différents tirages au sort, c’est tout simple : rendez-vous sur notre site internet, dans l’onglet « Jeux » et remplissez le formulaire.
Pensez aussi à liker la page Facebook « JAIME Radio Lorient (Officiel) » pour connaître les différents cadeaux mis en jeu chaque semaine.
Et n’hésitez pas à vous prendre en photo lors du spectacle, du concert, du match pour partager votre plaisir avec les auditeurs sur notre page Facebook.
Les personnes qui ont gagné leurs 2 billets pour assister au match FC Lorient / AJ Auxerre qui aura lieu le lundi 29 avril au Moustoir, sont :
BAZIN | Isabelle | de | Queven |
ALLAIN | Bertrand | de | Plouhinec |
BARBIER | Diego | de | Port-Louis |
BOULOUARD | Stéphanie | de | Landévant |
CAMPILLO | Muriel | de | Lorient |
CHARLES | Vanessa | de | Lanester |
CRAPART | Didier | de | Ploemeur |
CULAUD | Patricia | de | Landaul |
DORSO | Jeremy | de | Berné |
DOURA | Véronique | de | Caudan |
DUBOCQ | Clément | de | Lanester |
FEVRIER | David | de | Rédéné |
GLAIN | Christian | de | Camors |
GOURLAOUEN | Solène | de | Ploemeur |
GUILLEMOT | Yann | de | Plouay |
GUILLO | Rémi | de | Riantec |
HOREL | Frédérique | de | Meslan |
HOVANISIAN | Sergik | de | Lanester |
JACOB | Thierry | de | Locmiquelic |
JAFFRE | Florent | de | Concarneau |
JOLIFF | Alain | de | Moëlan sur Mer |
KAMIENKO | Clinton | de | Queven |
LE DAIN | Michèle | de | Spezet |
LE FELLIC | Stéphanie | de | Baye |
LE GUEHENNEC | Arthur | de | Inzinzac-lochrist |
LE GUELAUD | Loïc | de | Ploemeur |
LE GUEN | Anne-Marie | de | Port-Louis |
LE HINGRAT | Ronan | de | Hennebont |
LE LAY | Julie | de | Remungol |
LE MEUR | Anthony | de | La Gacilly |
LE NEILLON | Virginie | de | Lorient |
LE NY | Philippe | de | Quimperlé |
LE TYRANT | Marc | de | Elliant |
LELESLE | Christophe | de | Guidel |
LOISEAUX | James | de | Guidel |
MAGUET | Jeanne | de | Ploemeur |
MARTIN | Jordan | de | Lorient |
MESSAGER | Aurélie | de | Quimper |
NOEL | Dominique | de | Lorient |
ORVOEN | Gaël | de | Calan |
PAISNEL | Paul | de | Ploemeur |
PATUREAU | Jordy | de | Guidel |
PERON | Aurélien | de | Bannalec |
POIRIER | Michel | de | Caudan |
RODE | Jocelyne | de | Quistinic |
ROSIAUX | Marc | de | Ploemeur |
SALAUN | Daniel | de | Belz |
SAUTER | Julia | de | Berné |
SCHIER | Frédéric | de | Queven |
VOITOT | Audrey | de | Pont-Scorff |
*Les gagnants ont reçu par mail les conditions pour pouvoir bénéficier de leurs 2 billets d’entrée.